Item | DC | Amp | Breaking capacity | W Powerloss |
ESE15-100-BM | 1500V | 100A | 150kA | 20 |
ESE15-125-BM | 1500V | 125A | 150kA | 21.5 |
ESE15-160-BM | 1500V | 160A | 150kA | 26 |
ESE15-200-BM | 1500V | 200A | 150kA | 32 |
ESE15-250-BM | 1500V | 250A | 150kA | 39 |
ESE15-315-BM | 1500V | 315A | 150kA | 58 |
ESE15-350-BM | 1500V | 350A | 150kA | 68 |
ESE15-400-BM | 1500V | 400A | 150kA | 80 |
ESE15-450-BM | 1500V | 450A | 150kA | 96 |
ESE15-500-BM | 1500V | 500A | 150kA | 112 |






