Facebook
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier

NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A

No.1601631562454
Color:
White
Number of Pole:
1P+N
Rated Current:
6A
10A
16 A
20A
25 A
32 A
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier
  • NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A,NDB1L-32 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 230V 6-32A Copper Material 4.5/6kA Breaking Capacity CE Certified,Beian New Energy | Lithium Battery, Energy Storage System, Solar Inverter Supplier

Description

NDM3-400 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) RCBO 400A
Product Parameters

Model
NDM3-400C
Frame size Inm (A)
400
Rated current In (A)
225-400
         Rated isolation voltage Ui (AC V)
1000
Rated impulse withstand voltage
Uimp (V)
8000
Utilization category
A
Number of poles
3、4
Breaking capacity level
C/L/M/H
Rated ultimate short-circuit breaking
capacity Icu (kA)
52.5
35Rated service short-circuit breaking
capacity Ics (kA)
15-100
 Electrical Mechanical
257*150*104.5
External dimensions
1000V
Arcing distance (mm)
≤100
Connection method
Front connection, P, Z1, Z2Q, Z2H, Z3Q, Z3H

Product Picture

Download

Leave a message
Verify Code *
Verification Code
Name *
Country *
Phone *
Email *
Message *